Svetovalna skupina INDIVIDA:     www.individa.si     www.skladi.com     www.investicija.com
  Neprijavljen korisnik   •  Logiranje na stranicu   •  Zaboravljena zaporka   •  Registracija

   Prva stranica   •  Sve o fondovima   •  Kontakt   •  Korisni linkovi   Pristup fondovima 

Tečajnica
Fond Datum VUF Prom.
(%)
6 mjes.
(%)
12 mjes.
(%)
36 mjes.
(%)
Od poč.
(%)
Ulazna
nak.(%)
Izlazna
nak.(%)
Upravlj.
nak.(%)
Tip
Terra Mediterranea 17.12.2007 88,00 [HRK] 0,00 0,00 0,00 -7,37 -12,00 0,00 0,00 3,00 Zatvoreni nekretninski
Terra Firma 12.02.2008 937,00 [HRK] -2,39 0,00 0,00 -6,30 -6,30 0,00 0,00 3,00 Zatvoreni nekretninski
KD Victoria 08.09.2008 5,09 [EUR] -0,19 0,00 0,00 -41,10 +286,48 2,00 2,00 2,50 Otvoreni dionički
KD Russia 08.09.2008 0,02 [SKK] -99,95 0,00 0,00 -25,08 -97,69 0,00 0,00 3,00 Mješoviti
KD Prosperita 08.09.2008 0,83 [SKK] +1,14 0,00 0,00 +1.959,55 -17,00 5,00 0,00 3,00 Otvoreni dionički
KD Pelikan 09.09.2008 18,41 [BGN] +0,30 0,00 0,00 -16,18 +41,58 0,00 3,00 4,00 Otvoreni mješoviti
KD Maximus 10.09.2008 13,15 [RON] 0,00 0,00 0,00 -40,93 +31,49 0,00 0,00 0,00 Otvoreni mješoviti
KD Balanced 08.09.2008 1,42 [EUR] -0,35 +0,00 +0,00 -33,09 +4,78 1,50 2,00 1,50 Mješoviti
KD Adria Bond 08.09.2008 1,58 [EUR] -0,02 -0,00 -0,00 -4,61 +19,23 1,00 2,00 1,00 Otvoreni obveznički
JIE Balanced 11.01.2008 198,07 [EUR] -1,34 0,00 0,00 -0,33 +98,07 2,20 0,00 2,00 Mješoviti
JI Europa 11.01.2008 315,07 [EUR] -0,27 0,00 0,00 +2,44 +215,10 3,00 0,00 3,50 Otvoreni dionički


Copyright (c) 2005 IN DIVIDO d.o.o.